| Название: | Binomo |
| Год основания компании: | 2014 |
| Регуляция: | FinaCom (Международная финансовая комиссия), категория «А» с 2018 года |
| Сайт: | binomo.com |
| Минимальный депозит: | 10$ |
| Минимальная ставка: | 1$ |
| Максимальный доход: | до 90% |
| Бонус: | до 150% (иногда до 300% по специальным промокодам и для VIP-статусов) |
| Базовые активы: | валюты, акции, индексы, сырьё, криптовалюты |
| Кол-во торговых инструментов: | более 70 (VIP/Prestige) |
| Валюты счета: | USD, EUR, RUB |
| Демо-счет: | да, $1 000 виртуальных средств, пополняемый |
| Компенсация при проигрыше: | Безрисковые сделки (RFT) |
| Виды сделок: | турбо (от 60 секунд) и классические |
| Платежные системы: | банковские карты (Visa, MasterCard, МИР), электронные кошельки, криптовалюта |
BinBroker.Ru. Сайт был создан, чтобы помочь людям, которые хотели бы попробовать себя в торговле валютами, индексами или криптовалютой, быстрее освоиться и начать получать прибыль. Выберите брокера, стратегию для торговли и начните инвестировать с нами.
Внимание! Торговля на Форекс и криптовалютном рынке связана с риском финансовых потерь. Администрация сайта не несет ответственности за возможные убытки трейдеров.