| Название: | Grand Capital |
| Год основания компании: | 2006 |
| Регуляция: | FinaCom, ЦРФИН |
| Сайт: | ru.grandcapital.net |
| Местонахождение: | Сейшельские острова |
| Минимальный депозит: | 10$ |
| Минимальная ставка: | 1$ |
| Максимальный доход: | 86% (до 200% на экспресс-опционах) |
| Бонус: | 40% |
| Базовые активы: | CFD на валюты, акции, сырьевые товары |
| Кол-во торговых инструментов: | более 300 |
| Валюты счета: | USD, EUR, GBP |
| Демо-счет: | да |
| Виды сделок: | High/Low, Экспресс-опционы, 2 касания, Пробой |
| Платежные системы: | Банковский перевод, мобильные переводы, VISA, Master Card, Qiwi, PAYEER, Neteller, Scrill, RegularPay, Юmoney, OKPay, UnionPay, Perfect Money, Bitcoin |
BinBroker.Ru. Сайт был создан, чтобы помочь людям, которые хотели бы попробовать себя в торговле валютами, индексами, опционами или криптовалютой, побыстрее освоиться и начать получать прибыль. Выберите брокера, стратегию для торговли и начните зарабатывать деньги!
Внимание! Торговля на Форекс связана с риском финансовых потерь. Администрация сайта не несет ответственности за возможные убытки трейдеров.
| « Ноябрь 2025 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |