| Название: | Pocket Option |
| Год основания компании: | 2017 |
| Регуляция: | IFMRRC (частная организация без госполномочий). Входит в предупредительный список ЦБ РФ |
| Сайт: | po.site |
| Местонахождение: | Коста-Рика (Infinite Trade LLC) |
| Минимальный депозит: | 5$ |
| Минимальная ставка: | 1$ |
| Максимальный доход: | до 92% (варьируется по активу и времени суток) |
| Бонус: | до 50% на депозит (условия отработки — изучайте перед активацией) |
| Базовые активы: | Forex, акции, криптовалюта, индексы, сырьё |
| Кол-во торговых инструментов: | более 100 |
| Валюты счета: | USD |
| Демо-счет: | Да — $50 000, доступен без регистрации |
| Компенсация при проигрыше: | Нет (есть страховые сделки по условиям акций) |
| Виды сделок: | Вверх/Вниз, OTC (торговля в выходные) |
| Платежные системы: | Банковские карты (Visa/MC), USDT (TRC-20/ERC-20), Bitcoin, Ethereum, 50+ методов |
BinBroker.Ru. Сайт был создан, чтобы помочь людям, которые хотели бы попробовать себя в торговле валютами, индексами или криптовалютой, быстрее освоиться и начать получать прибыль. Выберите брокера, стратегию для торговли и начните инвестировать с нами.
Внимание! Торговля на Форекс и криптовалютном рынке связана с риском финансовых потерь. Администрация сайта не несет ответственности за возможные убытки трейдеров.
| « Август 2026 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||