
Название: | Pocket Option |
Год основания компании: | 2017 |
Регуляция: | ЦРОФР |
Сайт: | po.site |
Местонахождение: | Маршалловы острова |
Минимальный депозит: | 5$ |
Минимальная ставка: | 1$ |
Максимальный доход: | 90% |
Бонус: | 50% |
Базовые активы: | Валюты, акции, сырьевые товары, криптовалюты |
Кол-во торговых инструментов: | более 100 |
Валюты счета: | USD, EUR, GBP, RUB |
Демо-счет: | да |
Виды сделок: | High/Low |
Платежные системы: | Банковские карты, перевод, криптовалюты, электронные платежные системы Webmoney, Yandex, Qiwi и др. Более 50 платежных систем. |
BinBroker.Ru. Сайт был создан, чтобы помочь людям, которые хотели бы попробовать себя в торговле валютами, индексами, опционами или криптовалютой, побыстрее освоиться и начать получать прибыль. Выберите брокера, стратегию для торговли и начните зарабатывать деньги!
Внимание! Торговля на Форекс связана с риском финансовых потерь. Администрация сайта не несет ответственности за возможные убытки трейдеров.
« Март 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |