На этой странице собраны криптовалютные биржи и платформы, которые закрылись, были признаны мошенническими или вошли в предупредительные списки регуляторов. Страница обновляется ежеквартально. Если вы планируете зарегистрироваться на новой платформе — сначала проверьте её здесь и в официальном списке ЦБ РФ.

Таблица содержит биржи, которые прекратили работу, провели exit scam или были признаны мошенническими. Данные актуальны на июнь 2026 года.
| Биржа / Платформа | Статус | Дата / Период | Что произошло | Потери пользователей |
|---|---|---|---|---|
| FTX | 🔴 Закрыта / Банкротство | Ноябрь 2022 | Крупнейший крах в истории крипты. Основатель Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным в мошенничестве. Средства клиентов использовались для покрытия убытков аффилированного хедж-фонда Alameda Research. | ~$8 млрд |
| Beribit | 🔴 Закрыта / Скам | Апрель 2024 | Российская биржа. После смены руководства заблокировала вывод средств для всех клиентов. Пользователи штурмовали московский офис. Предложено 20% от суммы немедленно, остальное — «когда-нибудь». | Сотни млн ₽ |
| Livecoin | 🔴 Закрыта / Взлом | Декабрь 2020 — Январь 2021 | Биржа была взломана, после чего прекратила работу. Часть средств пользователей не была возвращена. | ~$10 млн |
| BitFlip | 🔴 Закрыта | 2018 | Российская биржа прекратила работу без предупреждения. Вывод средств был заблокирован. | Неизвестно |
| BTC-e / WEX | 🔴 Закрыта | 2017 (BTC-e), 2018 (WEX) | BTC-e закрыта ФБР США по обвинению в отмывании денег. Преемник WEX исчез вместе со средствами клиентов. | Сотни млн $ |
| Cryptopia | 🔴 Закрыта / Взлом | Январь 2019 | Новозеландская биржа взломана, потеряла около $16 млн. Впоследствии объявила о банкротстве. | ~$16 млн |
| Mt. Gox | 🔴 Закрыта / Взлом | Февраль 2014 | Первый крупнейший взлом в истории крипты. Потеряно 850 000 BTC. Компенсации выплачивались частично вплоть до 2024 года. | ~850 000 BTC |
| Finiko | 🔴 Скам / Пирамида | 2021 | Российская крипто-пирамида обещала до 30% в месяц. Рухнула, основатели арестованы. | ~$1,5 млрд |
| SafeMoon | 🔴 Скам / Rug Pull | 2023 | Основатели обвинены в мошенничестве и манипуляции ценой. SEC предъявила обвинения. | Сотни млн $ |
| Celsius Network | 🔴 Банкротство | Июль 2022 | Крипто-кредитная платформа заморозила вывод средств и объявила о банкротстве. | ~$4,7 млрд |
| Voyager Digital | 🔴 Банкротство | Июль 2022 | Крипто-брокер обанкротился после краха фонда Three Arrows Capital. | ~$1,3 млрд |
| YoBit | 🟡 Осторожно | Работает | Биржа работает с 2014 года, но неоднократно получала жалобы на задержки вывода. Большинство листингов — малоликвидные токены с риском pump&dump. Использовать с осторожностью. | — |
Помимо закрытых бирж, существуют официальные реестры компаний с признаками нелегальной деятельности. Перед работой с незнакомой платформой проверьте её там:
Обратите внимание: большинство популярных криптобирж для СНГ-аудитории (Bybit, MEXC, Bitget) входят в предупредительный список ЦБ РФ как компании без российской лицензии — это нормально и не означает, что они мошеннические. Это означает лишь, что они работают без лицензии Банка России. Оценивайте биржу комплексно: возраст, объём торгов, история, Proof of Reserves.
| Проверка | Как проверить | Красный флаг |
|---|---|---|
| Возраст домена | whois.domaintools.com | Домен моложе 1 года |
| Наличие на CoinMarketCap | coinmarketcap.com → Биржи | Биржи нет в списке |
| Отзывы | Trustpilot, Reddit, Bitcointalk | Только положительные, без дат |
| Предупредительный список ЦБ | cbr.ru/inside/warning-list/ | Есть в списке как финансовая пирамида |
| Тестовый вывод | Внести минимум → вывести | Требует доп. платёж для вывода |
Если вы ищете проверенную альтернативу — вот платформы с многолетней историей, миллионами пользователей и публичными данными о резервах:
Подробный сравнительный обзор всех бирж с условиями для россиян — в разделе бирж криптовалют.
Если вы столкнулись с мошенничеством или подозрительной платформой — сообщите об этом:
Публичные сообщения о скам-платформах помогают другим пользователям избежать потерь — даже если вернуть свои деньги уже невозможно.
BinBroker.Ru. Сайт был создан, чтобы помочь людям, которые хотели бы попробовать себя в торговле валютами, индексами или криптовалютой, быстрее освоиться и начать получать прибыль. Выберите брокера, стратегию для торговли и начните инвестировать с нами.
Внимание! Торговля на Форекс и криптовалютном рынке связана с риском финансовых потерь. Администрация сайта не несет ответственности за возможные убытки трейдеров.